您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):光度計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-11
簡(jiǎn)要描述:日本tokyokoden光電色度計(jì)CANA-3130 緊湊型 x 高性能簡(jiǎn)單易用的高檔“單波長(zhǎng)流量型色度計(jì)"非常適合控制脫模劑等乳液的濃度
日本tokyokoden光電色度計(jì)CANA-3130
緊湊型 x 高性能
簡(jiǎn)單易用
的高檔“單波長(zhǎng)流量型色度計(jì)"
非常適合控制脫模劑等乳液的濃度
日本tokyokoden光電色度計(jì)CANA-3130
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量方法 | 濁度法、透射比色法(比光束光源光強(qiáng)校正) | 吸收池 | 石英 OD12Φ x ID10Φ 流動(dòng)型玻璃管 |
---|---|---|---|
光源 | 單色 LED(通過(guò)脈沖照明進(jìn)行外部光校正) | 測(cè)量波長(zhǎng) | 濁度標(biāo)準(zhǔn) 660nm(中心波長(zhǎng)可在訂購(gòu)時(shí)與用戶(hù)協(xié)商更改) |
波長(zhǎng)寬度 | ± 20 nm,濁度標(biāo)準(zhǔn) 660 nm 的半價(jià) | 接收者 | 2個(gè)硅光電二極管(吸收測(cè)量+光強(qiáng)監(jiān)視器) |
展示機(jī) | 5位數(shù)字液晶 | 測(cè)量模式 | % 透光率 (% T)、吸光度 (Abs) 切換方式 |
數(shù)字輸出 | USB傳輸虛擬串口通訊 | 液體轉(zhuǎn)移 | 管泵 |
排氣壓力 | 無(wú)(對(duì)大氣開(kāi)放) | 尺寸 | 128(寬)x 203(高)x 137(深)毫米 |
重量 | 2.8Kg | 電源 | AC100V 50 / 60Hz 0.1A |
配件 | 電源線(xiàn)、1 根管泵替換管、2 根 30 厘米硅膠管(用于演示)、1 份使用說(shuō)明書(shū) |
乳液濃度的乳化(乳液的濃度控制),脫模劑溶液濃度的測(cè)量,稀釋率,朗伯-比爾定律的教材,10-100度左右的滲透法濁度測(cè)量,污染污染物的定量分析如血清、尿液、土壤、肥料、水中所含的鐵、氮、氯等。
脫模劑濃度控制、鑄造工業(yè)、食品工業(yè)領(lǐng)域各種金屬分析顯色法、高中、大學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)