您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): DGH-B2
所屬分類:傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-06
簡(jiǎn)要描述:日本大同daido防爆護(hù)套加熱器,傳感器DGH-B2[1]可用于危險(xiǎn)區(qū)域的一級(jí)危險(xiǎn)區(qū)域和二級(jí)危險(xiǎn)區(qū)域。[2]加熱器和控制器具有不用作點(diǎn)火源的防火結(jié)構(gòu)。[3]一個(gè)控制器多可以連接2個(gè)加熱器。[4]線長(zhǎng)(標(biāo)準(zhǔn):3 m)可根據(jù)要求設(shè)計(jì)。[5]加熱器直徑16.5毫米。[6]多種長(zhǎng)度,輸出和工作溫度范圍。[7]與防爆溫度傳感器結(jié)合使用時(shí),可以控制加熱對(duì)象的溫度。
日本大同daido防爆護(hù)套加熱器,傳感器DGH-B2
特征
[1]可用于危險(xiǎn)區(qū)域的一級(jí)危險(xiǎn)區(qū)域和二級(jí)危險(xiǎn)區(qū)域。
[2]加熱器和控制器具有不用作點(diǎn)火源的防火結(jié)構(gòu)。
[3]一個(gè)控制器多可以連接2個(gè)加熱器。
[4]線長(zhǎng)(標(biāo)準(zhǔn):3 m)可根據(jù)要求設(shè)計(jì)。
[5]加熱器直徑16.5毫米。
[6]多種長(zhǎng)度,輸出和工作溫度范圍。
[7]與防爆溫度傳感器結(jié)合使用時(shí),可以控制加熱對(duì)象的溫度。
產(chǎn)品規(guī)格
模型 | DGH-B2 | |
測(cè)試編號(hào) | 編號(hào)TC18543 | |
溫度控制器 | 數(shù)字溫度指示控制器 | |
防爆性能 | ExdⅡBT4 | |
防爆結(jié)構(gòu) | 防爆結(jié)構(gòu) | |
電源供應(yīng) | 單相100V / 110V / 200V / 220V 三相200V / 220V |
◆海加熱器輸出對(duì)應(yīng)表
●d2G4(設(shè)定溫度范圍:-20℃至85℃,防止過(guò)熱設(shè)定溫度:100℃)
模型 | DGH-300-4 | DGH-450-4 | DGH-600-4 | DGH-750-4 | DGH-900-4 | |
測(cè)試編號(hào) | 編號(hào)T63583 | 編號(hào)T63586 | 編號(hào)T63589 | 編號(hào)T63592 | 編號(hào)T63595 | |
加熱器長(zhǎng)度 | 300毫米 | 450毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 900毫米 | |
三相220V | 一個(gè) | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
三相200V | 一個(gè) | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
單相220V | 一個(gè) | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 267瓦 | 305瓦 | 448瓦 | 543瓦 | 591瓦 | |
單相200V | 一個(gè) | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 220瓦 | 252瓦 | 370瓦 | 449瓦 | 488瓦 | |
單相110V | 一個(gè) | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 67瓦 | 76瓦 | 112瓦 | 136瓦 | 148瓦 | |
單相100V | 一個(gè) | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 55瓦 | 63瓦 | 93瓦 | 112瓦 | 122瓦 |
日本大同daido防爆護(hù)套加熱器,傳感器DGH-B2
*加熱器長(zhǎng)度:1050 mm和1200 mm也可提供。
●d2G3(設(shè)定溫度范圍:-20至135℃,防止過(guò)熱設(shè)定溫度:150℃)
模型 | DGH-300-3 | DGH-450-3 | DGH-600-3 | DGH-750-3 | DGH-900-3 | |
測(cè)試編號(hào) | 編號(hào)T63584 | 編號(hào)T63587 | 編號(hào)T63590 | 編號(hào)T63593 | 編號(hào)T63596 | |
加熱器長(zhǎng)度 | 300毫米 | 450毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 900毫米 | |
三相220V | 一個(gè) | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
三相200V | 一個(gè) | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
單相220V | 一個(gè) | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 267瓦 | 305瓦 | 448瓦 | 543瓦 | 591瓦 | |
單相200V | 一個(gè) | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 220瓦 | 252瓦 | 370瓦 | 449瓦 | 488瓦 | |
單相110V | 一個(gè) | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 67瓦 | 76瓦 | 112瓦 | 136瓦 | 148瓦 | |
單相100V | 一個(gè) | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 55瓦 | 63瓦 | 93瓦 | 112瓦 | 122瓦 |
*加熱器長(zhǎng)度:1050 mm和1200 mm也可提供。
●d2G2(設(shè)定溫度范圍:-20至215℃,防止過(guò)熱設(shè)定溫度:230℃)
模型 | DGH-300-2 | DGH-450-2 | DGH-600-2 | DGH-750-2 | DGH-900-2 | |
測(cè)試編號(hào) | 編號(hào)T63585 | 編號(hào)T63588 | 編號(hào)T63591 | 編號(hào)T63594 | 編號(hào)T63957 | |
加熱器長(zhǎng)度 | 300毫米 | 450毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 900毫米 | |
三相220V | 一個(gè) | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
三相200V | 一個(gè) | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
單相220V | 一個(gè) | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 267瓦 | 305瓦 | 448瓦 | 543瓦 | 591瓦 | |
單相200V | 一個(gè) | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 220瓦 | 252瓦 | 370瓦 | 449瓦 | 488瓦 | |
單相110V | 一個(gè) | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
乙 | 67瓦 | 76瓦 | 112瓦 | 136瓦 | 148瓦 | |
單相100V | 一個(gè) | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
乙 | 55瓦 | 63瓦 | 93瓦 | 112瓦 | 122瓦 |
*加熱器長(zhǎng)度:1050 mm和1200 mm也可提供。